(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,文一科技因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。文一科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月26日至06月28日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
2 | 东莞证券厦门分公司 | - | - | |
3 | 首创证券长沙万家丽路营业部 | - | - | |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | - | |
5 | 万和证券北京分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 首创证券长沙万家丽路营业部 | - | - | |
2 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 东吴证券苏州西北街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 首创证券长沙万家丽路营业部 | - | - | |
4 | 东莞证券厦门分公司 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 首创证券长沙万家丽路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。